Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Кувшинов Семен Нап Кристалл-Юпитер-09 Нижний Тагил 9 9 17 26 1 2.89 2 9 2 1 2 2 1 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 0
Раицкий Марк Нап Авто-Спартаковец-10 Екатеринбург 10 12 12 24 1.2 2.4 5 6 0 0 1 1 0 11 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 0
Мехонцев Максим Нап Хризотил-09 Асбест 14 13 10 23 0.93 1.64 3 5 24 12 1 2 4 7 1 4 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 5 3 5 0
Узеньков Матвей Нап Кристалл-Юпитер-09 Нижний Тагил 14 11 10 21 0.79 1.5 2 5 12 6 2 2 1 8 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2 6 0
Трушков Максим Нап Хризотил-09 Асбест 14 10 11 21 0.71 1.5 2 3 61 18 1 4 3 3 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 6 0
Бащенко Дмитрий Нап Авто-Спартаковец-10 Екатеринбург 9 15 5 20 1.67 2.22 3 7 8 4 3 3 1 11 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 5 0
Парыгин Денис Нап Хризотил-09 Асбест 14 12 8 20 0.86 1.43 4 9 4 2 0 0 0 12 1 1 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 5 2 5 0
Трубин Данил Нап Д13 Юность-10 Екатеринбург 13 11 8 19 0.85 1.46 3 6 8 4 0 4 0 7 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 4 2 5 0
Царик Кирилл Нап Хризотил-09 Асбест 14 10 9 19 0.71 1.36 6 6 8 4 0 2 1 6 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 100 2 4 4 0
Кукк Владимир Нап Кристалл-Юпитер-09 Нижний Тагил 12 9 10 19 0.75 1.58 3 3 4 2 1 3 0 6 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 2 0
Колесников Владислав Нап Хризотил-09 Асбест 14 8 10 18 0.57 1.29 2 7 4 2 1 0 1 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0
Маркитантов Александр Нап Авто-Верхняя Пышма-09 Верхняя Пышма 14 7 11 18 0.5 1.29 2 11 20 10 0 0 0 7 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 3 0
Бородин Станислав Нап Кристалл-Юпитер-09 Нижний Тагил 10 13 4 17 1.3 1.7 4 5 29 2 1 2 0 11 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 3 0
Веприцкий Андрей Нап Авто-Спартаковец-10 Екатеринбург 10 8 9 17 0.8 1.7 3 5 4 2 1 2 0 6 2 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 1 0
Булгаков Степан Нап Д13 Юность-10 Екатеринбург 13 6 10 16 0.46 1.23 5 7 0 0 0 1 0 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0
Кривохижин Максим Нап Авто-Спартаковец-10 Екатеринбург 10 5 11 16 0.5 1.6 3 4 0 0 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Агеев Никита Нап Авто-Спартаковец-09-2 Екатеринбург 13 10 5 15 0.77 1.15 3 4 30 15 1 0 0 10 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 0
Юшкин Артем Нап Титан-09 Верхняя Салда 13 10 5 15 0.77 1.15 3 3 6 3 0 1 1 8 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 100 2 4 4 0
Фадейкин Аркадий Нап Авто-Верхняя Пышма-09 Верхняя Пышма 12 8 7 15 0.67 1.25 3 5 6 3 0 3 0 5 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3 0 0
Слобожанинов Ростислав Нап Авто-Спартаковец-10 Екатеринбург 11 7 8 15 0.64 1.36 3 10 0 0 0 1 0 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0
Беспалов Александр Нап Д13 Юность-10 Екатеринбург 13 4 11 15 0.31 1.15 2 5 2 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1 0
Пекне Игорь Нап Авто-Верхняя Пышма-09 Верхняя Пышма 14 8 6 14 0.57 1 5 6 8 4 0 2 0 6 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3 0 0
Киселев Леонид Нап Авто-Спартаковец-09-2 Екатеринбург 12 4 10 14 0.33 1.17 2 4 10 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Еранцев Марк Нап Авто-Верхняя Пышма-09 Верхняя Пышма 12 10 3 13 0.83 1.08 3 5 2 1 1 1 0 9 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 0
Ромахин Максим Нап Авто-Верхняя Пышма-09 Верхняя Пышма 12 4 9 13 0.33 1.08 2 4 0 0 0 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0
Пахолков Демид Нап Авто-Верхняя Пышма-09 Верхняя Пышма 12 4 9 13 0.33 1.08 1 2 6 3 1 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 100 1 0 3 0
Коуров Егор Нап Д13 Юность-10 Екатеринбург 12 10 2 12 0.83 1 6 6 6 3 0 4 0 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 2 100 4 5 1 0
Матюха Матвей Нап Авто-Верхняя Пышма-09 Верхняя Пышма 9 8 4 12 0.89 1.33 5 6 2 1 0 1 0 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0
Ларионов Максим Нап Д13 Юность-10 Екатеринбург 12 7 5 12 0.58 1 4 4 6 3 0 1 0 6 1 1 3 1 0 0 0 0 0 1 1 100 4 1 2 0
Опалихин Альберт Нап Д13 Юность-10 Екатеринбург 13 5 7 12 0.38 0.92 2 3 4 2 0 0 0 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 3 33.333 3 1 1 0
Гуща Ярослав Нап Автомобилист-09 Екатеринбург 13 5 7 12 0.38 0.92 2 3 14 7 0 1 0 4 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 3 0
Курочкин Алексей Нап Д13 Юность-10 Екатеринбург 13 3 9 12 0.23 0.92 1 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Мерц Тимофей Нап Авто-Спартаковец-10 Екатеринбург 9 7 4 11 0.78 1.22 2 4 2 1 1 1 0 6 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0
Тутынин Тимофей Нап Авто-Спартаковец-10 Екатеринбург 10 6 5 11 0.6 1.1 2 2 4 2 1 2 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0
Обухов Владимир Нап Д13 Юность-10 Екатеринбург 12 6 5 11 0.5 0.92 3 4 2 1 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 0
Ляжьев Михаил Нап Авто-Спартаковец-10 Екатеринбург 10 5 6 11 0.5 1.1 2 3 8 4 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
Игнатов Илья Нап Авто-Верхняя Пышма-09 Верхняя Пышма 14 5 6 11 0.36 0.79 3 4 2 1 0 0 0 5 2 4 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 2 2 1 0
Березнев Валерий Защ Д13 Юность-10 Екатеринбург 11 2 9 11 0.18 1 2 4 16 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Глухих Владимир Нап Автомобилист-09 Екатеринбург 10 5 5 10 0.5 1 2 4 14 7 0 2 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0
Ихсанов Денис Нап Авто-Спартаковец-10 Екатеринбург 5 4 6 10 0.8 2 3 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Мозляков Денис Нап Авто-Спартаковец-10 Екатеринбург 10 4 6 10 0.4 1 2 5 4 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Баянкин Герман Защ Кристалл-Юпитер-09 Нижний Тагил 11 3 7 10 0.27 0.91 1 2 37 6 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Воробьев Макар Нап Хризотил-09 Асбест 13 2 8 10 0.15 0.77 2 3 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Катченко Тимофей Нап Д13 Юность-10 Екатеринбург 5 7 2 9 1.4 1.8 2 2 2 1 1 0 0 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0
Полунин Мирон Нап Авто-Спартаковец-10 Екатеринбург 8 6 3 9 0.75 1.13 2 2 0 0 1 3 0 3 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4 1 0
Ермаков Иван Нап Титан-09 Верхняя Салда 13 4 5 9 0.31 0.69 1 1 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 1 0
Морозов Ярослав Нап Кристалл-Юпитер-09 Нижний Тагил 13 4 5 9 0.31 0.69 2 3 8 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Черных Елисей Нап Авто-Спартаковец-09-2 Екатеринбург 12 3 6 9 0.25 0.75 3 3 35 5 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Древинский Матвей Нап Автомобилист-09 Екатеринбург 13 3 6 9 0.23 0.69 3 4 28 14 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Крупеня Андрей Нап Авто-Спартаковец-10 Екатеринбург 8 2 7 9 0.25 1.13 2 3 2 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Забудько Георгий Защ Авто-Спартаковец-10 Екатеринбург 11 2 7 9 0.18 0.82 1 4 4 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Рычков Семен Защ Хризотил-09 Асбест 13 2 7 9 0.15 0.69 1 1 40 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Ярунин Арсений Нап Титан-09 Верхняя Салда 13 6 2 8 0.46 0.62 4 4 0 0 0 1 0 5 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4 0
Шишкин Павел Защ Д13 Юность-10 Екатеринбург 10 4 4 8 0.4 0.8 1 3 4 2 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Банаев Кирилл Защ Авто-Верхняя Пышма-09 Верхняя Пышма 10 2 6 8 0.2 0.8 2 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Потехин Артём Нап Титан-09 Верхняя Салда 13 1 7 8 0.08 0.62 1 5 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Карипов Савелий Нап Д13 Юность-10 Екатеринбург 13 5 2 7 0.38 0.54 1 1 2 1 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Бухаров Степан Нап Кристалл-Юпитер-09 Нижний Тагил 14 4 3 7 0.29 0.5 1 2 8 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Кузнецов Михаил Нап Авто-Спартаковец-10 Екатеринбург 2 3 4 7 1.5 3.5 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Татаринов Артём Защ Титан-09 Верхняя Салда 10 3 4 7 0.3 0.7 2 2 22 11 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0
Бегларян Ашот Нап Авто-Спартаковец-10 Екатеринбург 11 3 4 7 0.27 0.64 2 3 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Лихачев Станислав Защ Авто-Спартаковец-09-2 Екатеринбург 13 4 2 6 0.31 0.46 2 2 8 4 0 0 1 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Третьяков Тимофей Нап Авто-Верхняя Пышма-09 Верхняя Пышма 9 3 3 6 0.33 0.67 1 2 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Пряничников Артём Нап Хризотил-09 Асбест 11 3 3 6 0.27 0.55 1 2 33 4 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Селезнёв Дмитрий Нап Авто-Верхняя Пышма-09 Верхняя Пышма 10 1 5 6 0.1 0.6 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Смирнов Макар Защ Д13 Юность-10 Екатеринбург 13 1 5 6 0.08 0.46 1 1 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 0 0
Чайко Юрий Защ Авто-Спартаковец-10 Екатеринбург 11 0 6 6 0 0.55 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Космодемьянский Леонид Защ Хризотил-09 Асбест 13 0 6 6 0 0.46 0 2 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аскатов Арсений Нап Титан-09 Верхняя Салда 13 5 0 5 0.38 0.38 2 2 16 3 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0
Дроздов Савелий Защ Автомобилист-09 Екатеринбург 13 4 1 5 0.31 0.38 1 1 14 7 0 3 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Кулевский Савелий Нап Авто-Спартаковец-10 Екатеринбург 2 3 2 5 1.5 2.5 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Грачев Арсений Нап Автомобилист-09 Екатеринбург 13 3 2 5 0.23 0.38 2 2 2 1 0 0 0 3 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Федорцев Матвей Нап Авто-Спартаковец-09-2 Екатеринбург 13 3 2 5 0.23 0.38 1 2 8 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Семячков Роман Защ Кристалл-Юпитер-09 Нижний Тагил 9 2 3 5 0.22 0.56 1 4 2 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Хайруллин Эрик Нап Авто-Верхняя Пышма-09 Верхняя Пышма 11 1 4 5 0.09 0.45 1 3 24 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Иванов Богдан Защ Авто-Спартаковец-10 Екатеринбург 10 0 5 5 0 0.5 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глинских Матвей Нап Авто-Спартаковец-09-2 Екатеринбург 13 0 5 5 0 0.38 0 2 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Дмитрий Защ Авто-Спартаковец-10 Екатеринбург 8 3 1 4 0.38 0.5 1 1 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Левин Дмитрий Защ Авто-Верхняя Пышма-09 Верхняя Пышма 11 3 1 4 0.27 0.36 1 3 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Тимофеев Данил Защ Автомобилист-09 Екатеринбург 13 3 1 4 0.23 0.31 1 2 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Грибов Игорь Защ Авто-Спартаковец-09-2 Екатеринбург 9 2 2 4 0.22 0.44 2 2 14 7 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Аржаховский Иван Защ Авто-Спартаковец-10 Екатеринбург 10 2 2 4 0.2 0.4 2 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Носовицкий Владимир Нап 12 2 2 4 0.17 0.33 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 50 1 0 1 0
Пригарин Никита Нап Автомобилист-09 Екатеринбург 13 2 2 4 0.15 0.31 1 1 4 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Коньшин Святослав Защ Авто-Верхняя Пышма-09 Верхняя Пышма 13 2 2 4 0.15 0.31 1 2 8 4 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Коврижных Александр Защ Авто-Спартаковец-10 Екатеринбург 6 1 3 4 0.17 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Корепанов Юрий Нап Д13 Юность-10 Екатеринбург 10 1 3 4 0.1 0.4 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ефремов Григорий Защ Д13 Юность-10 Екатеринбург 13 1 3 4 0.08 0.31 1 1 10 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Медведев Яромир Нап Авто-Верхняя Пышма-09 Верхняя Пышма 5 2 1 3 0.4 0.6 1 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Малютин Никита Нап Авто-Спартаковец-10 Екатеринбург 10 2 1 3 0.2 0.3 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Касимов Амир Нап Авто-Спартаковец-09-2 Екатеринбург 3 1 2 3 0.33 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Альфер Даниил Нап Автомобилист-09 Екатеринбург 7 1 2 3 0.14 0.43 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Рябов Дмитрий Нап Д13 Юность-10 Екатеринбург 9 1 2 3 0.11 0.33 1 1 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Горшков Дмитрий Защ Авто-Спартаковец-10 Екатеринбург 10 1 2 3 0.1 0.3 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Аликин Владислав Защ Титан-09 Верхняя Салда 13 1 2 3 0.08 0.23 1 1 6 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Климов Елисей Защ Титан-09 Верхняя Салда 13 1 2 3 0.08 0.23 1 1 14 7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Казаков Семён Нап Хризотил-09 Асбест 14 1 2 3 0.07 0.21 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Галимьянов Тимур Защ Авто-Верхняя Пышма-09 Верхняя Пышма 6 0 3 3 0 0.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глазов Арсений Защ Авто-Верхняя Пышма-09 Верхняя Пышма 12 0 3 3 0 0.25 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карагаев Иван Защ Хризотил-09 Асбест 12 0 3 3 0 0.25 0 2 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харисов Даниль Защ Д13 Юность-10 Екатеринбург 13 0 3 3 0 0.23 0 1 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Азанов Дмитрий Нап Титан-09 Верхняя Салда 13 0 3 3 0 0.23 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Семенов Владимир Защ Кристалл-Юпитер-09 Нижний Тагил 14 0 3 3 0 0.21 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зайко Игорь Нап Авто-Спартаковец-09-2 Екатеринбург 1 2 0 2 2 2 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Лабацеев Лев Нап Д13 Юность-10 Екатеринбург 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 4 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Спирин Демид Защ Д13 Юность-10 Екатеринбург 5 2 0 2 0.4 0.4 2 2 2 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Половинко Марк Нап Авто-Спартаковец-10 Екатеринбург 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Шапоров Максим Защ Авто-Спартаковец-09-2 Екатеринбург 11 2 0 2 0.18 0.18 2 2 16 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Веприцкий Никита Нап Авто-Спартаковец-10 Екатеринбург 11 2 0 2 0.18 0.18 1 1 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Фадейкин Яков Защ Авто-Верхняя Пышма-09 Верхняя Пышма 13 2 0 2 0.15 0.15 2 2 4 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Кочергин Даниил Нап Кристалл-Юпитер-09 Нижний Тагил 14 2 0 2 0.14 0.14 1 1 10 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Расторгуев Артем Нап Кристалл-Юпитер-09 Нижний Тагил 2 1 1 2 0.5 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Банных Денис Защ Авто-Спартаковец-09-2 Екатеринбург 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Груздев Иван Нап Авто-Спартаковец-09-2 Екатеринбург 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Колпаков Арсений Защ Кристалл-Юпитер-09 Нижний Тагил 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ситников Алексей Нап Авто-Спартаковец-10 Екатеринбург 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Данилейко Александр Защ Авто-Спартаковец-09-2 Екатеринбург 10 1 1 2 0.1 0.2 1 1 22 11 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Силин Константин Нап Хризотил-09 Асбест 13 1 1 2 0.08 0.15 1 1 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Лапаев Тимофей Защ Авто-Спартаковец-09-2 Екатеринбург 13 1 1 2 0.08 0.15 1 1 30 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Хороший Платон Защ Автомобилист-09 Екатеринбург 13 1 1 2 0.08 0.15 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Соснин Святослав Защ Автомобилист-09 Екатеринбург 13 1 1 2 0.08 0.15 1 1 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Онохин Евгений Нап Кристалл-Юпитер-09 Нижний Тагил 14 1 1 2 0.07 0.14 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Башкирцев Федор Защ Хризотил-09 Асбест 14 1 1 2 0.07 0.14 1 1 10 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Саяпов Даниил Нап Авто-Спартаковец-09-2 Екатеринбург 3 0 2 2 0 0.67 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соколкин Данил Нап Д13 Юность-10 Екатеринбург 6 0 2 2 0 0.33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мороков Марк Защ Авто-Верхняя Пышма-09 Верхняя Пышма 8 0 2 2 0 0.25 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рыбкин Павел Защ Авто-Верхняя Пышма-09 Верхняя Пышма 9 0 2 2 0 0.22 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Олемской Дмитрий Нап Кристалл-Юпитер-09 Нижний Тагил 11 0 2 2 0 0.18 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коптелов Михаил Защ Авто-Спартаковец-09-2 Екатеринбург 12 0 2 2 0 0.17 0 2 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Магомедов Расим Защ Авто-Спартаковец-09-2 Екатеринбург 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Генералов Мирон Нап Кристалл-Юпитер-09 Нижний Тагил 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Деменьшин Павел Нап Авто-Спартаковец-09-2 Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Соловьев Григорий Нап Автомобилист-09 Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Михайлов Матвей Нап Авто-Спартаковец-09-2 Екатеринбург 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Гумеров Данил Нап Авто-Спартаковец-09-2 Екатеринбург 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Шабалин Ярослав Нап Авто-Верхняя Пышма-09 Верхняя Пышма 9 1 0 1 0.11 0.11 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Сушков Александр Нап Автомобилист-09 Екатеринбург 13 1 0 1 0.08 0.08 0 0 6 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Красовских Илья Нап Титан-09 Верхняя Салда 13 1 0 1 0.08 0.08 0 0 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Смирнов Павел Нап Хризотил-09 Асбест 13 1 0 1 0.08 0.08 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Захаров Богдан Нап Кристалл-Юпитер-09 Нижний Тагил 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Селиверстов Андрей Защ Авто-Спартаковец-10 Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поляков Иван Защ Авто-Спартаковец-10 Екатеринбург 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гавриловский Максим Нап Автомобилист-09 Екатеринбург 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
